Comparto prevalente | Paesaggio, ambiente, clima |
TITOLO | Carbon Farming, environmental and economic gain |
Acronimo | CARBOGAIN |
Focus Area | FA5E |
Sintesi | Il progetto affronta la tematica del sequestro di carbonio volgendo il problema in un contesto di opportunità economica nell’ambito delle agroenergie da biomassa (piro-gassificazione) per diminuire nel contempo le emissioni da combustibili fossili, aumentare il sequestro del carbonio nel biochar e conseguentemente nel suolo sfruttando e implementando le strutture a valore agro-ecologico (EFA) in azienda e valorizzando questi servizi attraverso il mercato dei crediti di carbonio. Valutare la possibilità di introdurre queste pratica carbon smart per rendere l’azienda agricola energeticamente autonoma, valutare alcuni degli effetti agronomici delle nuove pratiche e il bilancio del carbonio, accompagnare l’imprenditore all’acquisizione delle competenze per contrattuali per commerciare i crediti di carbonio e valutare i costi-benefici della nuova riorganizzazione aziendale sono gli obiettivi del progetto.
L’introduzione di una nuova pratica in azienda non direttamente collegata all’indirizzo produttivo aziendale richiede una rivoluzione in termini di organizzazione, accesso finanziario, gestione che deve trovare riscontro in ritorni economici come il risparmio, la stabilità di approvvigionamento energetico e la redditualità risultante dalla vendita dei crediti di carbonio. |
Durata progetto | 24 mesi |
Partner | FONDAZIONE MINOPRIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DISAA ATER COLLIS SOCIETA’ AGRICOLA S.S. SOCIETÀ AGICOLA FEDELI LA BOSCAIOLA VIGNETI CENCI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA |
Responsabile del progetto | FONDAZIONE MINOPRIO – ALBERTO TOSCA |
Coordinatore del sottoprogetto innovazione | UNIVERSITA’ DI MILANO – DISAA – CHIARA MAZZOCCHI |
Coordinatore del sottoprogetto trasferimento dei risultati | FONDAZIONE MINOPRIO – ALBERTO TOSCA |
CarbogainProgettoAlberto Tosca2023-08-23T17:20:02+02:00